LOI N° 1/58 DU 20 DECEMBRE 1958 PORTANT APPROBATION DE LA SECTION TERRITORIALE DE LA TRANCHE 1958/1959 DU PLAN D'QUIPEMENT ET DE DEVELOPMENT ECONOMIQUE DE L'A.E.F. L'Assemblée LéGISLATIVE a délibéré et adopté, Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 3
Loi n° 1/58 du 20 décembre 1958, portant approbation de la Section Territoriale de la tranche 1958/1959 du Plan d'Equipement et de Développement Economique de l'A.E.F.Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 2)
<sup>er</sup>. — Est approuvée la Section Territoriale de la tranche 1958/59 du Plan d'Equipement et de Développement de l'A.E.F. arrêtée à cinq cent quinze millions neuf cent mille francs C.F.A. (515.900.000) en autorisations de programme et à quatre cent cinquante-huit millions de francs C.F.A. (458.000.000) en crédits de paiement répartis conformément au tableau de développement ci-annexe.
— Le Gouvernement de la République du Congo est habilité à passer avec la Caisse Centrale de la France d'Outre-Mer des conventions d'avance d'un montant maximum de soixante millions soixante-quinze mille francs C.F.A. (60.075.000) représentant 25% du montant des crédits de paiement afférients aux opérations du secteur « Infrastructure de base » de la tranche 1958-1959 (Section Congo).
— La presente loi sera executée comme loi de l'Etat.
Fait à Brazzaville, le 20 décembre 1958. Abbe F. Youlou. Par le Premier Ministre : Le Ministre des Finances, J. VIAL. (en millions de francs C.F.A.) TABLEAU DE DEVELOPMENT DE LA TRANCHE 1958/59 SECTION TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO
| DESIGNATION DES OPERATIONS | Autorisations de programme | Crédits de paiement |
|---|---|---|
| Chapitre 2001-1 Etudes Générales | 0,5 | 0,5 |
| Economie Rurale | ||
| Agriculture | ||
| Chapitre 2002-2-5 Station agronomique de Loudima | 4 | 4 |
| Chapitre 2002-7-2 Paysannats | 37,8 | 28,8 |
| Chapitre 2002-8-2 Encadrement fermes et pépinières | 41,2 | 40 |
| Chapitre 2002-10-2 Génie Rural et hydraulique agricole | 11,5 | 11,5 |
| 94,5 | 84,3 | |
| Forêts | ||
| Chapitre 2004-1-1 Prospections inventaires | 2 | 2 |
| Chapitre 2004-2-1 Amélioration de jeunes peuplesments. Création de peuplesments artificiens. Mise en valeur forestière des régions de développement économique | 8,4 | 7,4 |
| Chapitre 2004-3-1 Reboisement | 8,4 | 9,4 |
| 18,8 | 18,8 | |
| Elevage | ||
| Chapitre 2005-3-5 Achat de géniteurs | 7 | 7 |
| Pisciculture | ||
| Chapitre 2006-1 Découpling de la pisciculture | 4 | 4 |
| Total Economie Rurale | 124,3 | 114,1 |
| Infrastructure de base | ||
| Routes et ponts | ||
| Chapitre 2011-2 Matériel d'entretien et sections d'outillage mécanique | 12 | 12 |
| Chapitre 2011-3 Achat de bacs | 3,3 | 4,3 |
| Chapitre 2011-4-B Contrôle et encadrement | 15 | 15 |
| Chapitre 2011-5-2 Amélioration du réseau fédéral | 35 | 25 |
| Chapitre 2011-6-1 Route Brazzaville-Kinkala | 36 | 25 |
| Chapitre 2011-6-3 Routes du Niari | — | 7 |
| Chapitre 2011-6-4 Routes secondaires | — | 7 |
| Chapitre 2011-6-5 Route Pointe-Noire-Cabinda | — | 2 |
| Chapitre 2011-7 Route Pointe-Noire-Bas Kouilou | 20 | 20 |
| Chapitre 2011-9 Route de Sounda | 150 | 115 |
| 271,3 | 232,3 | |
| Aéronautique | ||
| Chapitre 2015-2-2 Infrastructure aéronautique | 8 | 8 |
| Total infrastructure de base | 279,3 | 240,3 |
| Équipements sociaux | ||
| Sante Publique | ||
| Chapitre 2019-1-1 Formations sanitaires, constructions | 6 | 5 |
| Chapitre 2019-1-3 Hôpital de Pointe-Noire | 8 | 6 |
| 14 | 11 | |
| Enseignement | ||
| Chapitre 2020-1-2 Collège de Pointe-Noire et de Dolisie | 4 | 4 |
| Chapitre 2020-1-6 Collège de Mouyondzi | 3 | 3 |
| 7 | 7 | |
| Urbanisme et Habitat | ||
| Chapitre 2021-1-1 Etudes | 5 | 4 |
| Chapitre 2021-1-2 Levers topographiques et plans cadastraux | 4 | 3 |
| Chapitre 2021-2-1 Aménagement de lotissement pour habitat african | 53,5 | 51 |
| 62,5 | 58 | |
| Travaux urbains et ruraux | ||
| Chapitre 2022-1-1 Etudes | 12 | 10 |
| Chapitre 2022-3-4 Assainissement de Brazzaville | 8,3 | 10,1 |
| Chapitre 2022-3-9 Assainissement de Pointe-Noire | 8 | 7 |
| 28,3 | 27,1 | |
| Total équipements sociaux | 111,8 | 103,1 |
| RECAPITULATION | ||
| Etudes Générales | 0,5 | 0,5 |
| Economie Rurale | 124,3 | 114,1 |
| Infrastructure de base | 279,3 | 240,3 |
| Equipements sociaux | 111,8 | 103,1 |
| TOTAL GENERAL | 515,9 | 458 |
Application Mibeko
Article 3 — Loi n° 1/58 du 20 décembre 1958, portant approbation de la Section Territoriale de la tranche 1958/1959 du Plan d'Equipement et de Développement Economique de l'A.E.F.