LE PREMIER MINISTRE, Sur la proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 3-59 du 16 février 1959 adoptant le budget de la République du Congo pour l'exercice 1959; Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu le décret n° 107-59 du 28 mai 1959 portant premier remaniement budgêtaire de l'exercice 1959; Vu le procès-verbal de la réunion de la commission des finances de l'Assemblée législate; Le conseil des ministres entendu, DECRÉTE :
Préambule
Décret n° 59-183 du 21 août 1959, portant remaniement budgétaire de l'exercice 1959, (n° 2).Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Les crédits supplémentaires ci-dessous sont ouverts dans le budget de la République du Congo, exercice 1959 :
| Chapitres et articles | NOMENCLATURE | Crédits primitifs | Crédits supplément. | Crédits nouveaux |
|---|---|---|---|---|
| 3-2-1 | Assemblée législative (personnel) | 37.000.000 | 13.000.000 | 50.000.000 |
| 3-4-1 | Ministères (personnel) | 55.805.000 | 32.000.000 | 87.805.000 |
| 4-1-1 | Assemblée législative (matériel) | 6.015.000 | 700.000 | 6.715.000 |
| 4-2-1 | Ministères (matériel) | 20.862.000 | 6.500.000 | 27.362.000 |
| 5-1-1 | Inspection des'affaires administratives | 710.000 | 440.000 | 1.150.000 |
| 5-2-2 | Imprimerie officielle (personnel) | 1.200.000 | 6.000.000 | 7.200.000 |
| 5-3-1 | Administration générale | 639.000 | 600.000 | 1.239.000 |
| 5-4-1 | Secréariat général du Gouvernement | 1.905.000 | 3.800.000 | 5.705.000 |
| 5-5-3 | Frais de transport à l'intérieur | 100.000 | 400.000 | 500.000 |
| 6-2-1 | Information | 1.825.000 | 600.000 | 2.425.000 |
| 6-2-2 | Imprimerie officielle (matériel) | 4.485.000 | 2.000.000 | 6.485.000 |
| 6-4-1 | Secréariat conseil du Gouvernement | 430.000 | 300.000 | 730.000 |
| 7-3-1 | Garde républicaine (personnel) | 60.372.000 | 5.000.000 | 65.372.000 |
| 7-4-1 | Etablissements pénitentiaires | 2.066.000 | 1.000.000 | 3.066.000 |
| 8-1-1 | Matériel des régions | 9.715.000 | 5.000.000 | 14.715.000 |
| 8-3-1 | Etablissements pénitentiaires | 11.605.000 | 3.000.000 | 14.605.000 |
| 10-1-1 | Agriculture | 4.335.000 | 255.000 | 4.600.000 |
| 10-4-1 | Elevage | 13.615.000 | 110.000 | 13.725.000 |
| 12-4-1 | Affaires économiques | 690.000 | 85.000 | 775.000 |
| 13-4-1 | Service santé A.M.A. | 115.730.000 | 7.500.000 | 123.230.000 |
| 13-4-3 | Service santé S.G.H.M.P. (nouveau) | — | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 14-5-1 | Hôpital Sicé | 30.380.000 | 4.000.000 | 34.380.000 |
| 17-1-1 | Bureau des finances | 28.950.000 | 2.000.000 | 30.950.000 |
| 17-1-3 | Agences spéciales | 16.405.000 | 2.000.000 | 18.405.000 |
| 22-2-1 | Enseignement | 17.470.000 | 4.000.000 | 21.470.000 |
| 23-1-1 | Travaux publics | 52.200.000 | 4.300.000 | 56.500.000 |
| 27-2-1 | Allocation caisse compensation | 15.000.000 | 16.150.000 | 31.150.000 |
| 27-3-1 | Indemnités kilométriques | 2.250.000 | 1.250.000 | 3.500.000 |
| 27-6-1 | Dépenses services précédiment à la charge du budget général | — | 73.000.000 | 73.000.000 |
| 28-2-1 | Achat et renouvellement du matériel de transport | 14.000.000 | 8.000.000 | 22.000.000 |
| 28-3-1 | Grosses réparations vériules | 8.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 |
| 28-4-1 | Achat et renouvellement de mobilier | 2.500.000 | 3.000.000 | 5.500.000 |
| 28-7-1 | Locations | 9.800.000 | 1.500.000 | 11.300.000 |
| 28-8-1 | Frais de correspondance | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 |
| 28-10-1 | Dépenses précédiment à la charge du budget du Groupe | — | 18.500.000 | 18.500.000 |
| 29-1-1 | Fêtes publiques, réceptions | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 29-2-1 | Remboursements, dégrèvements | 4.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
| 29-4-1 | Fonds secrets | 5.800.000 | 2.000.000 | 7.800.000 |
| 29-4-2 | Fonds politiques | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.300.000 |
| 29-5-1 | Dépenses imprévues | 800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
| 29-5-2 | Emeutes ou incidents, sinistres | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 31-1-1 | Bâtiments d'habitation | 26.000.000 | 9.000.000 | 35.000.000 |
| 31-1-2 | Bâtiments administratifs | 18.000.000 | 7.000.000 | 25.000.000 |
| 31-1-3 | Grosses réparations bâtiments | 32.000.000 | 4.000.000 | 36.000.000 |
| 32-1-1 | Etudes et entretien routes | 77.000.000 | 47.000.000 | 124.000.000 |
| Contributions, participations diverses précédiment à la charge du budget général | — | 94.000.000 | 94.000.000 | |
| 33-9-1 | Bourses hors du Congo | 3.637.000 | 10.000.000 | 13.637.000 |
| 39-3-1 | Bourses au budget équiplement, achats divers (nouveau) | 28.000.000 | 15.000.000 | 43.000.000 |
| 42-1-4 | Versegment au budget équiplement, achats divers (nouveau) | 760.096.000 | 479.000.000 | 1.239.096.000 |
— Les ouvertures de crédits ci-dessus sont gagées par les réévaluations ou annulations de recettes ci-après : a) Réévaluations. — Chapitre 3, article 5 (nouveau): Recettes effectues precedemment par le budget général 768.000.000 b) Annulations. — Chapitre 10, article premier : Subvention du budget général : 732.888.000 320.000.000 Crédit annulé 289.000.000 Nouvelle prévision 413.500.000 d'ou une augmentation de recettes de 783.000.000 289.000.000 soit.... 479.000.000
— Leprésent décret sera publié au Journal officiel de la République du Congo Abbe F. Youlov. Par le Premier ministre': Le ministre des finances, J. VIAL. Actes en abrégé DIVERS
- Par arrêté n° 2483 du 26 août 1959, du Premier ministe, sont renouvelées, pour la durée de la gestion 1959-1960 de la tranche 1958-1959 prorogée du F.I.D.E.S., les caisses d'avances suivantes: Arrondissement travaux publics, Brazzaville, régisseur M. Boumpoutou; montant: 600.000 francs; Inspection forestière, Kouilou, régisseur M. Louveau; montant: 1.500.000 francs; Sous-secateur I S.C.L.G.E., régisseur médecin-lieutenant Bruneau; montant: 50.000 francs. — Par arrêté n° 2484 du 26 août 1959, du Premier minis-tre, il est institué, pour compter du 1er août 1959, au service topographique et du cadastre, une caisse d'avance pour les menues dépenses de matériel et de fonctionnement. Le montant de cette caisse est fixé à 50.000 francs, imputable au budget du plan, chapitre 2021-1-2. M. Chauvière (Jean), géométre de 8° échelon, est nommé régisseur de cette caisse d'avance et pourra, à ce titre, prétendre aux indemnités prévues par les textes. # MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS