RELATIVE AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA REPUBLICIQUE DU CONGO, EXERCICE 1959 L'Assemblée législate de la République du Congo, A délibéré et adopté, Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit :
LoiNational
LOI N° 3/59 DU 16 FVRIER 1959
6 articles
Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
"—Est arrêté en recettes et en dépenses le budget de fonctionnement de la République du Congo pour l'exercice 1959, à la somme de 2.764.214.000 francs (deux milliards sept cent soixante-quatre millions deux cent quatorze mille francs) répartis conformément au tableau récapitulatif ci-annexe.
— La presente loi sera executée comme loi de l'Etat:
Fait à Brazzaville, le 16 février 1959. Abbe F. Youlou. RECAPITULATION DES RECETTES
| Chapitre I | 667.550.000 |
| Chapitre II | 619.600.000 |
| Chapitre III | 129.000.000 |
| Chapitre IV | 148.000.000 |
| Chapitre V | 27.040.000 |
| Chapitre VI | 114.000.000 |
| Chapitre VII | 116.000.000 |
| Chapitre VIII | 63.010.000 |
| Chapitre IX | 28.166.000 |
| Chapitre X | 732.888.000 |
| Chapitre XI | 93.000.000 |
| Chapitre XII | 19.460.000 |
| Chapitre XIII | - |
| Chapitre XIV | 6.500.000 |
| TOTAL | 2.764.214.000 |
| Chapitre I | 33.178.117 |
| Chapitre II | - |
| Chapitre III | 114.841.000 |
| Chapitre IV | 31.517.000 |
| Chapitre V | 13.355.000 |
| Chapitre VI | 7.436.000 |
| Chapitre VII | 207.568.000 |
| Chapitre VIII | 26.320.000 |
| Chapitre IX | 145.463.000 |
| Chapitre X | 29.620.000 |
| Chapitre XI | 8.503.000 |
| Chapitre XII | 1.315.000 |
| Chapitre XIII | 255.978.000 |
| Chapitre XIV | 120.645.000 |
| Chapitre XV | 52.226.000 |
| Chapitre XVI | 4.825.000 |
| Chapitre XVII | 49.005.000 |
| Chapitre XVIII | 3.605.000 |
| Chapitre XIX | 8.355.000 |
| Chapitre XX | 320.000 |
| Chapitre XXI | 456.103.000 |
| Chapitre XXII | 65.620.000 |
| Chapitre XXIII | 169.006.000 |
| Chapitre XXIV | 32.685.000 |
| Chapitre XXV | 2.572.000 |
| Chapitre XXVI | 1.380.000 |
| Chapitre XXVII | 24.200.000 |
| Chapitre XXVIII | 55.220.000 |
| Chapitre XXIX | 11.500.000 |
| Chapitre XXX | - |
| Chapitre XXXI | 76.000.000 |
| Chapitre XXXII | 95.000.000 |
| Chapitre XXXIII | 82.293.000 |
| Chapitre XXXIV | 231.850.000 |
| Chapitre XXXV | 67.500.000 |
| Chapitre XXXVI | 1.950.000 |
| Chapitre XXXVII | 188.000.000 |
| Chapitre XXXVIII | 1.000.000 |
| Chapitre XXXIX | 45.309.883 |
| Chapitre XL | 10.950.000 |
| Chapitre XLI | 4.000.000 |
| Chapitre XLII | 28.000.000 |
| TOTAL | 2.764.214.000 |
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Voir le PDF originalLe document source, tel que publié.
Pour aller plus loin
Comprenez ce texte en français clair, ou suivez la démarche correspondante pas à pas.